sábado, 10 de marzo de 2012

Leones de Santo Domingo vs Capitanes de Arecibo














































































































































































No. Player Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
8 O. Alvarado Sierra 12:58 1/4 25.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 +6 3
10 E. Ayuso 32:56 8/19 42.1 1/8 12.5 7/11 63.6 4/4 100.0 0 0 0 1 5 1 0 1 3 +7 27
13 R. Cruz López 18:39 0/4 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 0 0 0 3 1 +3 1
15 A. Latimer Rivera 18:11 0/3 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 2 1 0 4 2 +6 0
18 D. Cortez Ruiz 19:20 3/9 33.3 3/7 42.9 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 -5 6
19 R. Apodaca 12:06 2/5 40.0 1/4 25.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 -5 6
21 R. Garces Riquelme 16:19 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 4/6 66.7 4 5 9 1 5 0 0 4 4 -1 8
22 R. Melendez Huertas 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 D. Pinnock 35:36 5/10 50.0 5/7 71.4 0/3 0.0 5/6 83.3 1 4 5 2 3 1 1 2 4 +3 15
25 D. Santiago 16:24 4/6 66.7 4/6 66.7 0/0 0.0 6/9 66.7 1 4 5 0 1 1 0 4 6 0 14
32 E. Santiago Cordero 13:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 -5 0
42 J. Aubry Torress 29:31 2/5 40.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1/1 100.0 6 6 12 2 1 1 3 3 1 +1 5
  Team   1 3 4   1   0  
  TOTAL   27/68 39.7 18/46 39.1 9/22 40.9 22/29 75.9 17 29 46 13 20 7 4 30 23
85










































































































































































No. Player Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
2 R. Washington 18:34 2/5 40.0 1/4 25.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 +1 6
5 E. Fortuna Lara 37:17 4/6 66.7 2/3 66.7 2/3 66.7 6/8 75.0 2 1 3 1 1 3 0 4 5 -2 16
7 R. Soliver 22:17 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 5 5 1 4 0 0 1 1 -14 2
9 J. Montas 08:10 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 +4 3
13 C. Wohlleb 29:16 2/5 40.0 1/2 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 1 1 1 1 1 0 4 3 -9 7
15 J. Rodriguez Leon 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 E. Brock 41:40 8/20 40.0 8/20 40.0 0/0 0.0 8/9 88.9 5 5 10 4 4 1 0 4 8 -1 24
21 C. Montas Garcia 08:06 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 -1 0
22 E. Guzman García 34:02 4/8 50.0 4/8 50.0 0/0 0.0 5/5 100.0 0 4 4 2 0 1 0 3 6 +2 13
23 E. Elisma 02:40 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1 1
24 G. Acosta Sanchez 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 J. Coronado Gil 22:58 3/9 33.3 2/4 50.0 1/5 20.0 4/6 66.7 1 0 1 6 4 1 0 2 4 +11 11
Team 1 4 5 1 0
TOTAL 25/61 41.0 20/49 40.8 5/12 41.7 28/36 77.8 9 26 35 16 16 7 0 23 30
83

No hay comentarios:

Publicar un comentario