martes, 17 de septiembre de 2013

NBA - GARCÍA Y LOS 50 MEJORES EN HISTORIA DE LOS KINGS El dominicano ocupa el puesto Nº 48 en la lista

martes, 17 de septiembre de 2013

El dominicano Francisco García ha sido electo entre los 50 principales jugadores en la historia de la franquicia de los Kings de Sacramento en la NBA.
La elección fue realizada por el site de internet especializado “Hoopshype” basada en las actuaciones y los logros alcanzados por los jugadores de los Royals de Rochester, los Royals de Cincinnati, los Kings de Kansas City-Omaha, los Kings de Kansas City o los Kings de Sacramento.
Francisco García
Con los Kings, el defensa y delantero criollo terminó cuarto en la lista de por vida en lances de tres anotados (475) y octavo en bloqueos (343).
Pasó sus primeras siete campañas con Sacramento. Promedió 8.3 puntos con un 36 por ciento en lances de tres, 2.7 rebotes y 1.4 asistencias en 462 partidos en su carreras (128 aperturas) con los Kings, que lo seleccionaron en el puesto número 23 del draft de 2005 tras su tercer año en la Universidad de Louisville. Fue cambiado a los Rockets de Houston el pasado 20 de febrero.
 
 
Sus registros fueron discretos en su primera temporada (2005-2006) con averages de 5.6 tantos, 2.8 rebotes, 1.4 asistencias y 19.4 minutos en 67 partidos.
En 2006-2007 tuvo registros similares: 6.0 puntos, 2.6 rebotes, 1.1 asistencias y 17.8 minutos en 79 juegos. Fue líder en bloqueos (43) empatado con Ron Artest para ser en el primer dominicano que encabeza una estadística para un equipo de la NBA.
Ya para su tercera campaña comenzó a producir importantes estadísticas: 12.3 puntos, 3.3 rebotes y 1.6 asistencias en 26.5 minutos de 79 encuentros.
Se convirtió en el sexto latino que encesta al menos 100 tiros de tres en una temporada de la NBA.
Para 2008-2009 había firmado su extensión de contrato. Se perdió los primeros 17 partidos debido a una lesión en la pantorrilla derecha y jugó los últimos dos meses con una quebradura en el dedo anular de una mano. Acabó con 12.7 puntos, 3.4 rebotes y 2.3 asistencias en 65 encuentros.
Ganó el premio Oscar Robertson Triple Doble al jugador del equipo que mejor representa la deportividad con su entrega al juego y compromiso con la comunidad.
Los 50 mejores Kings
1. Oscar Robertson, 1960-70: 29.3 ppg, 10.3 apg, 8.5 rpg.
2. Jack Twyman, 1955-66: 19.2 ppg, 6.6 rpg, 2.3 apg.
3. Chris Webber, 1998-05: 23.5 ppg, 10.6 rpg, 4.8 apg.
4. Jerry Lucas, 1963-1969: 19.6 ppg, 19.1 rpg, 3.0 apg.
5. Tiny Archibald, 1970-76: 25.2 ppg, 8.1 apg, 2.8 rpg.
6. Mitch Richmond, 1991-98: 23.3 ppg, 4.1 apg, 3.7 rpg.
7. Predrag Stojakovic, 1998-06: 18.3 ppg, 5.0 rpg, 2.0 apg.
8. Sam Lacey, 1970-1981: 11.1 ppg, 10.5 rpg, 4.0 apg
9. Vlade Divac, 1998-2004: 11.4 ppg, 7.8 rpg, 3.7 apg.
10. Wayne Embry, 1958-1966: 14.1 ppg, 10.4 rpg
11. Mike Bibby, 2001-2008: 17.6 ppg, 5.4 apg, 3.2 rpg
12. Scott Wedman, 1974-1981: 16.5 ppg, 6.0 rpg
13. Eddie Johnson, 1981-87: 18.7 ppg, 5.1 rpg, 2.8 apg.
14. Bob Davies, 1948-1955: 14.3 ppg, 4.9 apg
15. Bobby Wanzer, 1948-57: 12.2 ppg, 4.5 rpg, 3.2 apg
16. Brad Miller, 2003-2009: 13.3 ppg, 8.6 rpg, 4.0 apg.
17. Reggie Theus, 1983-88: 18.8 ppg, 8.1 apg, 3.3 rpg.
18. Tom Van Arsdale, 1968-1973: 19.2 ppg, 5.1 rpg, 2.4 apg
19. Adrian Smith, 1961-1969: 12.4 ppg, 2.4 apg.
20. Doug Christie, 2000-05: 10.6 ppg, 4.3 rpg, 4.2 apg.
21. Wayman Tisdale, 1989-94: 18.4 ppg, 7.2 rpg, 1.6 apg
22. Otis Birdsong, 1977-81: 21.2 ppg, 3.6 rpg, 2.9 apg.
23. Arnie Risen, 1948-1955: 13.7 ppg, 11.2 rpg
24. Kevin Martin, 2004-10: 17.1 ppg, 3.7 rpg, 1.9 apg.
25. Mike Woodson, 1981-86: 16.3 ppg, 2.8 rpg, 2.5 apg.
26. LaSalle Thompson, 1982-1989: 10.5 ppg, 8.3 rpg.
27. Bobby Jackson, 2001-2005 y 2008-2009: 10.6 ppg, 3.2 rpg, 2.2 apg.
28. Corliss Williamson, 1995-2000: 10.8 ppg, 3.8 rpg
29. DeMarcus Cousins, 2010-presente: 16.3 ppg, 9.8 rpg, 2.3 apg.
30. Jack Coleman, 1949-1956: 11.0 ppg, 9.8 rpg
31. Maurice Stokes, 1955-58: 16.4 ppg, 17.3 ppg, 5.3 apg
32. Otis Thorpe, 1984-88 y 1997-98: 15.1 ppg, 8.0 rpg, 2.1 apg.
33. Lionel Simmons, 1990-97: 12.8 ppg, 6.2 rpg, 3.3 apg.
34. Larry Drew, 1981-1986: 14.7 ppg, 6.4 apg, 2.1 rpg.
35. Tyreke Evans, 2009-13: 17.5 ppg, 4.8 rpg, 4.8 apg.
36. Phil Ford, 1978-1982: 14.9 ppg, 7.8 apg.
37. Spud Webb, 1991-1995: 13.7 ppg, 6.7 apg.
38. Bucky Bockhorn, 1958-65: 11.5 ppg, 4.7 rpg, 3.5 apg.
39. Bill Robinzine, 1975-1980: 10.7 ppg, 6.4 rpg
40. Johnny Green, 1969-1973: 12.4 ppg, 8.0 rpg
41. Jason Thompson, 2008-presente: 10.5 ppg, 7.1 rpg.
42. Metta World Peace, 2005-2008: 18.9 ppg, 5.9 rpg, 3.6 apg.
43. Happy Hairston, 1964-1968: 13.1 ppg, 7.0 rpg
44. Arnie Johnson, 1948-1953: 8.7 ppg, 6.2 rpg
45. Jimmy Walker, 1973-76: 17.4 ppg, 3.1 apg, 2.7 rpg.
46. Connie Dierking, 1965-1970: 13.3 ppg, 8.0 rpg
47. Jason Williams, 1998-2001: 11.3 ppg, 6.3 apg
48. Francisco Garcia, 2005-2013: 8.3 ppg, 2.7 rpg
49. Beno Udrih, 2007-2011: 12.6 ppg, 4.7 apg.
50. Reggie King, 1979-1983: 10.4 ppg, 7.0 rpg.

No hay comentarios:

Publicar un comentario