Anotaciones
# | Jugador | JJ | Tot | Prom |
1. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 3 | 65 | 21.7 |
2. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 3 | 65 | 21.7 |
3. | Sandes, Carlos Mat (ARG) | 4 | 62 | 15.5 |
4. | Osimani, Martin (URU) | 4 | 56 | 14.0 |
5. | Borsellino, Nicolas (URU) | 4 | 51 | 12.8 |
6. | González, Luciano Ag(ARG) | 4 | 48 | 12.0 |
7. | Scrubb, Philip Ale (CAN) | 3 | 46 | 15.3 |
8. | Fitipaldo Rodríguez,(URU) | 4 | 45 | 11.3 |
9. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 3 | 43 | 14.3 |
10. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 3 | 43 | 14.3 |
| |
Rebotes
# | Jugador | JJ | Def | Off | Tot | Prom |
1. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 3 | 26 | 14 | 40 | 13.3 |
2. | Real Aguilar, Lorenz(MEX) | 3 | 22 | 13 | 35 | 11.7 |
3. | Thomas, Lance (USA) | 3 | 17 | 16 | 33 | 11.0 |
4. | Sandes, Carlos Mat (ARG) | 4 | 24 | 6 | 30 | 7.5 |
5. | Borsellino, Nicolas (URU) | 4 | 20 | 7 | 27 | 6.8 |
6. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 3 | 16 | 4 | 20 | 6.7 |
7. | Giovannoni, Guilherm(BRA) | 3 | 17 | 3 | 20 | 6.7 |
8. | Ward, Warren And (CAN) | 3 | 15 | 4 | 19 | 6.3 |
9. | Klassen, Owen James (CAN) | 3 | 12 | 6 | 18 | 6.0 |
10. | Vazquez Bernal, Seba(URU) | 4 | 10 | 7 | 17 | 4.3 |
|
Tiros Libres Anotados
# | Jugador | JJ | TLA | Prom |
1. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 3 | 18 | 6.0 |
2. | Borsellino, Nicolas (URU) | 4 | 17 | 4.3 |
3. | Magalhães Machado, M(BRA) | 3 | 15 | 5.0 |
4. | Sandes, Carlos Mat (ARG) | 4 | 15 | 3.8 |
5. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 3 | 15 | 5.0 |
6. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 3 | 14 | 4.7 |
7. | Scrubb, Philip Ale (CAN) | 3 | 13 | 4.3 |
8. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 3 | 11 | 3.7 |
9. | Ahearn, Daniel Bla (USA) | 3 | 11 | 3.7 |
10. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 3 | 11 | 3.7 |
| |
Tiros Libres por Promedio
# | Jugador | JJ | TLI | TLA | Prom |
1. | Ahearn, Daniel Bla (USA) | 3 | 11 | 11 | 100.0 |
2. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 3 | 14 | 14 | 100.0 |
3. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 3 | 13 | 11 | 84.6 |
4. | Magalhães Machado, M(BRA) | 3 | 18 | 15 | 83.3 |
5. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 3 | 19 | 15 | 78.9 |
6. | Scrubb, Philip Ale (CAN) | 3 | 17 | 13 | 76.5 |
7. | Sandes, Carlos Mat (ARG) | 4 | 20 | 15 | 75.0 |
8. | Borsellino, Nicolas (URU) | 4 | 23 | 17 | 73.9 |
9. | Liz Lopez, Victor An(DOM) | 3 | 16 | 11 | 68.8 |
10. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 3 | 18 | 11 | 61.1 |
|
Canastos de Tres Puntos
# | Jugador | JJ | CC3 | Prom |
1. | Fitipaldo Rodríguez,(URU) | 4 | 9 | 2.3 |
2. | Scrubb, Philip Ale (CAN) | 3 | 9 | 3.0 |
3. | Mariscal Mata, Victo(MEX) | 3 | 8 | 2.7 |
4. | Osimani, Martin (URU) | 4 | 7 | 1.8 |
5. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 3 | 7 | 2.3 |
6. | Hernández Gallegos, (MEX) | 3 | 7 | 2.3 |
7. | González, Luciano Ag(ARG) | 4 | 7 | 1.8 |
8. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 3 | 6 | 2.0 |
9. | Giovannoni, Guilherm(BRA) | 3 | 6 | 2.0 |
10. | Dyson, Jerome Cli (USA) | 3 | 6 | 2.0 |
| |
Canastos de Tres x Promedio
# | Jugador | JJ | 3pi | 3pa | Prom |
1. | Mariscal Mata, Victo(MEX) | 3 | 15 | 8 | 53.3 |
2. | Hernández Gallegos, (MEX) | 3 | 14 | 7 | 50.0 |
3. | Giovannoni, Guilherm(BRA) | 3 | 14 | 6 | 42.9 |
4. | Osimani, Martin (URU) | 4 | 17 | 7 | 41.2 |
5. | Scrubb, Philip Ale (CAN) | 3 | 22 | 9 | 40.9 |
6. | González, Luciano Ag(ARG) | 4 | 18 | 7 | 38.9 |
7. | Pena De La Cruz, Kel(DOM) | 3 | 13 | 5 | 38.5 |
8. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 3 | 19 | 7 | 36.8 |
9. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 3 | 11 | 4 | 36.4 |
10. | Fitipaldo Rodríguez,(URU) | 4 | 25 | 9 | 36.0 |
|
Bloqueos
# | Jugador | JJ | TB | Prom |
1. | Real Aguilar, Lorenz(MEX) | 3 | 9 | 3.0 |
2. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 3 | 5 | 1.7 |
3. | Santiago, Daniel Gre(PUR) | 3 | 3 | 1.0 |
4. | Becker Da Rosa, Muri(BRA) | 3 | 3 | 1.0 |
5. | Newsome Linder, Requ(URU) | 4 | 3 | 0.8 |
6. | Klassen, Owen James (CAN) | 3 | 3 | 1.0 |
7. | Ward, Warren And (CAN) | 3 | 3 | 1.0 |
8. | Lieffers, Michael An(CAN) | 3 | 2 | 0.7 |
9. | Stiemsma, Gregory Ro(USA) | 3 | 2 | 0.7 |
10. | Sandes, Carlos Mat (ARG) | 4 | 2 | 0.5 |
| |
Cortes de Bal�n
# | Jugador | JJ | CB | Prom |
1. | Soliver Carrasco, Ri(DOM) | 3 | 7 | 2.3 |
2. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 3 | 7 | 2.3 |
3. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 3 | 7 | 2.3 |
4. | Strong, Carlos Jer (PUR) | 3 | 6 | 2.0 |
5. | Dyson, Jerome Cli (USA) | 3 | 6 | 2.0 |
6. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 3 | 5 | 1.7 |
7. | Laprovittola, Nicolá(ARG) | 4 | 5 | 1.3 |
8. | Alves Benite, Vítor (BRA) | 3 | 5 | 1.7 |
9. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 3 | 5 | 1.7 |
10. | Pena De La Cruz, Kel(DOM) | 3 | 5 | 1.7 |
|
Asistencias
# | Jugador | JJ | TA | Prom |
1. | Osimani, Martin (URU) | 4 | 23 | 5.8 |
2. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 3 | 15 | 5.0 |
3. | Laprovittola, Nicolá(ARG) | 4 | 12 | 3.0 |
4. | Dentmon, Justin Lor (USA) | 3 | 11 | 3.7 |
5. | González, Luciano Ag(ARG) | 4 | 10 | 2.5 |
6. | Magalhães Machado, M(BRA) | 3 | 10 | 3.3 |
7. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 3 | 9 | 3.0 |
8. | Sandes, Carlos Mat (ARG) | 4 | 8 | 2.0 |
9. | Meza Rogel, Pedro Da(MEX) | 3 | 8 | 2.7 |
10. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 3 | 8 | 2.7 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario