Anotaciones
# | Jugador | JJ | Tot | Prom |
1. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 5 | 106 | 21.2 |
2. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 5 | 105 | 21.0 |
3. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 5 | 85 | 17.0 |
4. | Sandes, Carlos Mat (ARG) | 4 | 62 | 15.5 |
5. | Guzman García, Elys (DOM) | 5 | 60 | 12.0 |
6. | Harris Gonzalez, Jov(MEX) | 4 | 60 | 15.0 |
7. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 5 | 59 | 11.8 |
8. | Magalhães Machado, M(BRA) | 4 | 57 | 14.3 |
9. | Santiago, Daniel Gre(PUR) | 5 | 57 | 11.4 |
10. | Dyson, Jerome Cli (USA) | 5 | 57 | 11.4 |
| |
Rebotes
# | Jugador | JJ | Def | Off | Tot | Prom |
1. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 5 | 34 | 23 | 57 | 11.4 |
2. | Real Aguilar, Lorenz(MEX) | 5 | 35 | 16 | 51 | 10.2 |
3. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 5 | 27 | 12 | 39 | 7.8 |
4. | Thomas, Lance (USA) | 5 | 18 | 20 | 38 | 7.6 |
5. | Sandes, Carlos Mat (ARG) | 4 | 24 | 6 | 30 | 7.5 |
6. | Klassen, Owen James (CAN) | 4 | 20 | 10 | 30 | 7.5 |
7. | Guzman García, Elys (DOM) | 5 | 17 | 12 | 29 | 5.8 |
8. | Borsellino, Nicolas (URU) | 4 | 20 | 7 | 27 | 6.8 |
9. | Lewis, Marcus Dwa (USA) | 5 | 19 | 7 | 26 | 5.2 |
10. | Ubiles, Edwin E. (PUR) | 5 | 21 | 5 | 26 | 5.2 |
|
Tiros Libres Anotados
# | Jugador | JJ | TLA | Prom |
1. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 5 | 31 | 6.2 |
2. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 5 | 28 | 5.6 |
3. | Guzman García, Elys (DOM) | 5 | 22 | 4.4 |
4. | Magalhães Machado, M(BRA) | 4 | 21 | 5.3 |
5. | Santiago, Daniel Gre(PUR) | 5 | 21 | 4.2 |
6. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 5 | 21 | 4.2 |
7. | Harris Gonzalez, Jov(MEX) | 4 | 17 | 4.3 |
8. | Borsellino, Nicolas (URU) | 4 | 17 | 4.3 |
9. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 5 | 16 | 3.2 |
10. | Dyson, Jerome Cli (USA) | 5 | 16 | 3.2 |
| |
Tiros Libres por Promedio
# | Jugador | JJ | TLI | TLA | Prom |
1. | Ahearn, Daniel Bla (USA) | 5 | 14 | 14 | 100.0 |
2. | Harris Gonzalez, Jov(MEX) | 4 | 17 | 17 | 100.0 |
3. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 5 | 17 | 16 | 94.1 |
4. | Sloan, Donald Way (USA) | 5 | 15 | 14 | 93.3 |
5. | Dentmon, Justin Lor (USA) | 5 | 14 | 12 | 85.7 |
6. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 5 | 33 | 28 | 84.8 |
7. | Magalhães Machado, M(BRA) | 4 | 25 | 21 | 84.0 |
8. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 4 | 15 | 12 | 80.0 |
9. | Scrubb, Philip Ale (CAN) | 4 | 17 | 13 | 76.5 |
10. | Guzman García, Elys (DOM) | 5 | 29 | 22 | 75.9 |
|
Canastos de Tres Puntos
# | Jugador | JJ | CC3 | Prom |
1. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 5 | 11 | 2.2 |
2. | Scrubb, Philip Ale (CAN) | 4 | 11 | 2.8 |
3. | Mariscal Mata, Victo(MEX) | 5 | 10 | 2.0 |
4. | Fitipaldo Rodríguez,(URU) | 4 | 9 | 2.3 |
5. | González, Luciano Ag(ARG) | 4 | 7 | 1.8 |
6. | Pena De La Cruz, Kel(DOM) | 5 | 7 | 1.4 |
7. | Giovannoni, Guilherm(BRA) | 4 | 7 | 1.8 |
8. | Osimani, Martin (URU) | 4 | 7 | 1.8 |
9. | Harris Gonzalez, Jov(MEX) | 4 | 7 | 1.8 |
10. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 5 | 7 | 1.4 |
| |
Canastos de Tres x Promedio
# | Jugador | JJ | 3pi | 3pa | Prom |
1. | Mariscal Mata, Victo(MEX) | 5 | 20 | 10 | 50.0 |
2. | Harris Gonzalez, Jov(MEX) | 4 | 15 | 7 | 46.7 |
3. | Ahearn, Daniel Bla (USA) | 5 | 13 | 6 | 46.2 |
4. | Giovannoni, Guilherm(BRA) | 4 | 16 | 7 | 43.8 |
5. | Osimani, Martin (URU) | 4 | 17 | 7 | 41.2 |
6. | González, Luciano Ag(ARG) | 4 | 18 | 7 | 38.9 |
7. | Dyson, Jerome Cli (USA) | 5 | 18 | 7 | 38.9 |
8. | Ward, Warren And (CAN) | 4 | 13 | 5 | 38.5 |
9. | Dentmon, Justin Lor (USA) | 5 | 16 | 6 | 37.5 |
10. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 5 | 30 | 11 | 36.7 |
|
Bloqueos
# | Jugador | JJ | TB | Prom |
1. | Real Aguilar, Lorenz(MEX) | 5 | 16 | 3.2 |
2. | Stiemsma, Gregory Ro(USA) | 5 | 10 | 2.0 |
3. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 5 | 5 | 1.0 |
4. | Martinez, Jack Micha(DOM) | 5 | 5 | 1.0 |
5. | Becker Da Rosa, Muri(BRA) | 4 | 4 | 1.0 |
6. | Santiago, Daniel Gre(PUR) | 5 | 3 | 0.6 |
7. | Newsome Linder, Requ(URU) | 4 | 3 | 0.8 |
8. | Silva Felicio, Crist(BRA) | 3 | 3 | 1.0 |
9. | Klassen, Owen James (CAN) | 4 | 3 | 0.8 |
10. | Ubiles, Edwin E. (PUR) | 5 | 3 | 0.6 |
| |
Cortes de Bal�n
# | Jugador | JJ | CB | Prom |
1. | Coronado Gil, Juan S(DOM) | 5 | 9 | 1.8 |
2. | Balkman, Renaldo Mi (PUR) | 5 | 9 | 1.8 |
3. | Mendez, Orlando Ho (MEX) | 5 | 8 | 1.6 |
4. | Soliver Carrasco, Ri(DOM) | 5 | 8 | 1.6 |
5. | Magalhães Machado, M(BRA) | 4 | 8 | 2.0 |
6. | Pena De La Cruz, Kel(DOM) | 5 | 7 | 1.4 |
7. | Strong, Carlos Jer (PUR) | 5 | 7 | 1.4 |
8. | Dyson, Jerome Cli (USA) | 5 | 7 | 1.4 |
9. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 4 | 6 | 1.5 |
10. | Colon Gracia, Gabrie(PUR) | 5 | 5 | 1.0 |
|
Asistencias
# | Jugador | JJ | TA | Prom |
1. | Osimani, Martin (URU) | 4 | 23 | 5.8 |
2. | Barea Mora, Jose Jua(PUR) | 5 | 22 | 4.4 |
3. | Dos Santos, Welingto(BRA) | 4 | 18 | 4.5 |
4. | Soliver Carrasco, Ri(DOM) | 5 | 16 | 3.2 |
5. | Dentmon, Justin Lor (USA) | 5 | 16 | 3.2 |
6. | Stoll, Paul Micha (MEX) | 5 | 14 | 2.8 |
7. | Magalhães Machado, M(BRA) | 4 | 13 | 3.3 |
8. | Pena De La Cruz, Kel(DOM) | 5 | 12 | 2.4 |
9. | Laprovittola, Nicolá(ARG) | 4 | 12 | 3.0 |
10. | Sloan, Donald Way (USA) | 5 | 12 | 2.4 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario